2001-2002 v-div sijoitus 7./12

G-jutut
Post Reply
patte

2001-2002 v-div sijoitus 7./12

Post by patte »

V-Divisioona
Päivitetty: 28.7.2002 13:57:33
A-lohko
  • S Joukkue O V T H TM PM P
    1 Scotarit 22 18 1 3 265 - 169 37
    2 Pallokerho II 22 16 2 4 184 - 115 34
    3 Bewepok 22 13 0 9 189 - 154 26
    4 Maa Jengi 22 12 2 8 187 - 171 26
    5 Team LVI 22 11 2 9 208 - 182 24
    6 Rapo 22 11 2 9 195 - 182 24
    7 G-Team 22 10 2 10 148 - 156 22
    8 Sola Kings 22 8 4 10 158 - 165 20
    9 Les Girls 22 8 3 11 137 - 163 19
    10 SPPS 22 7 2 13 155 - 181 16
    11 Arru 22 5 1 16 125 - 198 11
    12 Lippis-78 22 2 1 19 116 - 231 5
a-sarjan jäähypörssi
1. 52 5 0 2 1 0 14 Karppinen Esa Team LVI
2. 46 8 1 0 0 1 20 Wikström Lennart G-Team
3. 30 15 0 0 0 0 14 Ohtonen Janne Arru

Otteluohjelma
  • 1 1103 Ke 24.10.2001 21:15 Hernesaari2 Bewepok - G-Team 5 - 8 ( 2 - 4) ( 3 - 4)
    2 1117 Ti 30.10.2001 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Arru 7 - 8 ( 5 - 3) ( 2 - 5)
    3 1159 Ke 14.11.2001 21:15 Hernesaari2 Lippis-78 - G-Team 6 - 6 ( 5 - 4) ( 1 - 2)
    4 1120 Ti 20.11.2001 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Les Girls 7 - 3 ( 5 - 1) ( 2 - 2)
    5 1121 Ti 27.11.2001 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Maa Jengi 5 - 5 ( 4 - 2) ( 1 - 3)
    6 1122 Ti 4.12.2001 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Rapo 9 - 4 ( 6 - 3) ( 3 - 1)
    7 1236 Pe 7.12.2001 20:30 Helsinki2 SPPS - G-Team 3 - 8 ( 3 - 4) ( 0 - 4)
    8 1270 Ke 12.12.2001 21:15 Hernesaari2 Pallokerho II - G-Team 7 - 5 ( 5 - 2) ( 2 - 3)
    9 1094 Ke 9.1.2002 21:15 Hernesaari2 Arru - G-Team 3 - 7 ( 2 - 2) ( 1 - 5)
    10 1124 Ke 16.1.2002 21:15 Hernesaari2 G-Team - Sola Kings 5 - 11 ( 2 - 6) ( 3 - 5)
    11 1259 Ke 23.1.2002 21:15 Hernesaari2 Team LVI - G-Team 11 - 4 ( 5 - 4) ( 6 - 0)
    12 1197 Ke 6.2.2002 21:15 Hernesaari2 Rapo - G-Team 10 - 5 ( 5 - 2) ( 5 - 3)
    13 1132 Ti 12.2.2002 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Lippis-78 9 - 1 ( 2 - 1) ( 7 - 0)
    14 1180 Ke 27.2.2002 21:15 Hernesaari2 Maa Jengi - G-Team 4 - 7 ( 2 - 2) ( 2 - 5)
    15 1135 Ti 5.3.2002 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Scotarit 7 - 22 ( 4 - 10) ( 3 - 12)
    16 1128 Ti 12.3.2002 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - SPPS 8 - 6 ( 4 - 2) ( 4 - 4)
    17 1118 Ti 19.3.2002 20:00 LänsiAuto Areena1 G-Team - Team LVI 8 - 6 ( 1 - 2) ( 7 - 4)
    18 1232 Pe 22.3.2002 22:00 Tikkurila1 Sola Kings - G-Team 8 - 4 ( 4 - 3) ( 4 - 1)
    19 1130 Ke 3.4.2002 21:15 Hernesaari2 G-Team - Bewepok 8 - 10 ( 3 - 6) ( 5 - 4)
    20 1150 Ke 10.4.2002 21:15 Hernesaari2 Les Girls - G-Team 3 - 9 ( 1 - 5) ( 2 - 4)
    21 1208 Ti 16.4.2002 20:00 LänsiAuto Areena1 Scotarit - G-Team 12 - 8 ( 5 - 4) ( 7 - 4)
    22 1133 Ke 24.4.2002 21:15 Hernesaari2 G-Team - Pallokerho II 4 - 8 ( 1 - 3) ( 2 - 6)
  • Tilastot
    • Pelaajat Pisteet Rangaistukset
      Nimi PO Yht M S Yht J2 J5 J10 PR OR
      1 Donner Joakim 22 26 11 15 2 1 0 0 0 0
      2 Eriksson Christian 19 22 14 8 2 1 0 0 0 0
      3 Forsen Claes 21 45 25 20 2 1 0 0 0 0
      4 Häkkinen Arto 21 16 10 6 6 3 0 0 0 0
      5 Hämäläinen Mika 15 16 10 6 2 1 0 0 0 0
      6 Hammarlund Björn 22 14 4 10 2 1 0 0 0 0
      7 Holmgren Erik 18 18 11 7 2 1 0 0 0 0
      8 Huhta Petri 20 46 25 21 4 2 0 0 0 0
      9 Karlsson Patrick 19 12 8 4 0 0 0 0 0 0
      10 Kauppinen Tero 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0
      11 Lundqvist Erik 18 1 1 0 10 5 0 0 0 0
      12 Oma maali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      13 Pasanen Tomi 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0
      14 Ruuskanen Esa 14 2 1 1 4 2 0 0 0 0
      15 Saari Ralf 14 6 3 3 2 1 0 0 0 0
      16 Storgård Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      17 Tiensuu Harri 15 15 10 5 10 5 0 0 0 0
      18 Wikström Lennart 20 19 15 4 46 8 1 0 0 1
Post Reply