2002-2003 v-div 2/7 , 1st round p/o

G-jutut
Post Reply
patte

2002-2003 v-div 2/7 , 1st round p/o

Post by patte »

http://80.248.243.182/history/2002/dbkauk1/index.htm


V-divisioona : C lohko
Sarjataulukko 17.5.2003 20:46

S Joukkue O V T H TM PM P
1 Bewe Team 18 17 0 1 206 - 86 34
2 G-Team 18 13 0 5 134 - 95 26
3 PiSu 18 10 1 7 156 - 145 21
4 NB-93 18 8 2 8 144 - 135 18
5 PK Devils 18 6 1 11 154 - 185 13
6 MarSport 18 3 1 14 119 - 187 7
7 RunWe 18 3 1 14 105 - 185 7


V-divisioona playoff : A-lohko
Ottelut
6044 Häjyt - Bankers 18 - 8
6043 ÅIF-Farmi - SP5 5 - 10
6046 E-Pilleri - Kojootit 10 - 6
6045 SuMi - SiKaHa 8 - 9
6047 Bewe Team - NB-93 15 - 3
6048 G-Team - PiSu 5 - 6

6049 Häjyt - SP5 12 - 8
6050 E-Pilleri - SiKaHa 13 - 13
6051 Bewe Team - PiSu 18 - 4
6079 Häjyt - E-Pilleri 13 - 8
6087 Häjyt - Bewe Team 2 - 7
6090 Bewe Team - E-Pilleri 13 - 8

jäähypörssi( Huom lähes koko pisun joukkue mukana top-20ssä)
1. 64 6 1 0 1 1 14 Aaltonen Tero Bewe Team
2. 50 5 1 1 0 1 12 Vaittinen Petri PiSu
3. 48 3 2 1 1 0 17 Virtanen Marko Bewe Team
4. 37 6 0 0 0 1 12 Taucher Jarl PiSu
5. 36 2 0 1 1 0 12 Österholm Jonny MarSport
6. 33 4 0 0 0 1 14 Alakomi Janne PiSu
7. 31 3 0 0 0 1 14 Österholm Mikael MarSport
8. 31 2 1 0 1 0 18 Grönlund Tommy Bewe Team
9. 24 7 0 1 0 0 16 Väyrynen Jukka RunWe
10. 21 3 1 1 0 0 14 Vuorinen Tero MarSport
11. 18 4 0 1 0 0 16 Nuorti Tero PiSu
12. 18 9 0 0 0 0 16 Päivinen Petri PiSu
13. 14 2 0 1 0 0 10 Paananen Niklas PK Devils
14. 14 2 0 1 0 0 18 Rutanen Risto RunWe
15. 12 1 0 1 0 0 16 Partanen Mika MarSport
16. 10 5 0 0 0 0 15 Viertonen Olli-P RunWe
17. 10 5 0 0 0 0 10 Haanpää Pasi NB-93
18. 10 5 0 0 0 0 15 Donner Joakim G-Team
19. 10 5 0 0 0 0 15 Kärkkäinen Jari-Petri MarSport
20. 9 2 1 0 0 0 16 Malinen Ville PiSu

--
Otteluohjelma

Onro Pv Aika Klo Paikka Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
1 1916 Ke 09.10.2002 20:30 K:nummi G-Team - RunWe 6 - 3 (2 - 2) (4 - 1)
2 1917 Ke 16.10.2002 19:15 K:nummi G-Team - MarSport 6 - 3 (3 - 1) (3 - 2)
3 2074 Ke 30.10.2002 20:30 K:nummi RunWe - G-Team 6 - 9 (5 - 5) (1 - 4)
4 1963 Ke 06.11.2002 19:15 K:nummi NB-93 - G-Team 4 - 7 (3 - 3) (1 - 4)
5 1923 Ke 27.11.2002 19:15 K:nummi G-Team - NB-93 5 - 7 (3 - 2) (2 - 5)
6 1925 Ke 11.12.2002 19:15 K:nummi G-Team - PiSu 9 - 4 (4 - 3) (5 - 1)
7 1915 Ke 18.12.2002 19:15 K:nummi G-Team - PK Devils 6 - 5 (4 - 3) (2 - 2)
8 1929 Ke 08.01.2003 19:15 K:nummi G-Team - RunWe 12 - 8 (6 - 6) (6 - 2)
9 1930 Ke 15.01.2003 19:15 K:nummi G-Team - MarSport 12 - 6 (5 - 2) (7 - 4)
10 4818 Ti 28.01.2003 19:15 K:nummi G-Team - Bewe Team 4 - 3 (1 - 2) (3 - 1)
11 2060 Ke 05.02.2003 19:15 K:nummi G-Team - PiSu 10 - 6 (5 - 5) (5 - 1)
12 1971 Ke 12.02.2003 19:15 K:nummi G-Team - NB-93 7 - 2 (1 - 2) (6 - 0)
13 1953 Ke 19.02.2003 19:15 K:nummi G-Team - MarSport 11 - 4 (8 - 1) (3 - 3)
14 4811 Ke 05.03.2003 21:00 K:nummi Bewe Team - G-Team 7 - 3 (3 - 1) (4 - 2)
15 2052 Ke 19.03.2003 19:15 K:nummi G-Team - PiSu 6 - 10 (4 - 3) (2 - 7)
16 2102 Ke 26.03.2003 19:15 K:nummi G-Team - PK Devils 10 - 0 (0 - 0) (0 - 0)
17 1926 Ke 02.04.2003 19:15 K:nummi G-Team - PK Devils 6 - 11 (1 - 6) (5 - 5)
18 1922 Ke 09.04.2003 19:15 K:nummi G-Team - Bewe Team 5 - 6 (2 - 3) (3 - 3)

Tilastot
  • Nimi O Yht M S Yht J2 J5 J10 PR OR
    Aalto Riku 4 9 6 3 0 0 0 0 0 0
    Donner Joakim 15 17 8 9 10 5 0 0 0 0
    Eriksson Christian 13 11 7 4 4 2 0 0 0 0
    Forsen Claes 15 38 27 11 4 2 0 0 0 0
    Hammarlund Björn 13 11 5 6 2 1 0 0 0 0
    Holmgren Erik 12 17 8 9 2 1 0 0 0 0
    Huhta Petri 16 51 31 20 8 4 0 0 0 0
    Häkkinen Arto 15 14 4 10 6 3 0 0 0 0
    Hämäläinen Mika 13 15 7 8 0 0 0 0 0 0
    Karlsson Patrick 14 3 0 3 2 1 0 0 0 0
    Kauppinen Tero 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Lundqvist Erik 15 3 1 2 8 4 0 0 0 0
    Pasanen Tomi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Ruuskanen Esa 12 9 1 8 5 0 1 0 0 0
    Saari Ralf 10 3 3 0 2 1 0 0 0 0
    Storgård Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tiensuu Harri 11 15 11 4 2 1 0 0 0 0
    Tuntematon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Wikström Lennart 11 6 4 2 5 0 1 0 0 0
    Wilhelmsson Michael 9 3 1 2 6 3 0 0 0 0
Post Reply