2002-2003 res 1./12 + 2./3 p/off

G-jutut
Post Reply
patte

2002-2003 res 1./12 + 2./3 p/off

Post by patte »


http://80.248.243.182/history/2002/dbkauk1/index.htm


Reservisarja : A lohko
Sarjataulukko 17.5.2003 20:46
S Joukkue O V T H TM PM P
1 G-Team 22 18 1 3 180 - 84 37

2 SOL 22 15 1 6 186 - 102 31
3 Tuko 22 14 2 6 175 - 130 30
4 Team Kahjut 22 14 0 8 173 - 146 28
5 Liito-95 22 12 2 8 211 - 182 26
6 Päämaja 22 9 5 8 142 - 132 23
7 Kone 22 10 1 11 180 - 199 21
8 Hood Team 22 9 1 12 131 - 160 19
9 Vantaan E 22 8 2 12 150 - 153 18
10 Sähkö-49 22 8 2 12 141 - 155 18
11 Metsähallitus 22 5 1 16 143 - 189 11
12 Metso 22 1 0 21 91 - 271 2

Reservisarja playoff : A-lohko
Ottelut
6084 SOL - Tuko 11 - 3
6083 G-Team - Team Kahjut 10 - 4
6100 G-Team - SOL 8 - 9




Reservisarja : A lohko
Pistepörssi 17.5.2003 20:46
Yht M S O Nimi Joukkue
1. 100 66 34 22 Lampinen Marko SOL
2. 94 69 25 16 Lehtinen Sami Team Kahjut
3. 82 37 45 17 Huttunen Petri Liito-95
4. 81 40 41 20 Lampinen Tommi Kone
5. 52 27 25 18 Pukki Jouko Sähkö-49
6. 50 32 18 18 Virtanen Keijo Metsähallitus
7. 50 18 32 20 Lönnroos Klaus Liito-95
8. 49 21 28 17 Laine Ari Liito-95
9. 48 27 21 12 Varjosaari Mikko Liito-95
10. 46 23 23 19 Nenonen Sami Kone
11. 45 28 17 16 Kemppi Kimi Tuko
12. 45 23 22 20 Tirkkonen Jukka Team Kahjut
13. 43 31 12 16 Pesonen Ari SOL
14. 42 31 11 19 Forsen Claes G-Team

Jäähypörssi: - kukapas muu
35. 6 3 0 0 0 0 11 Wikström Lennart G-Team

Otteluohjelma
Onro Pv Aika Klo Paikka Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
1 5486 La 05.10.2002 12:30 K:nummi G-Team - Vantaan E 7 - 5 (5 - 4) (0 - 0)
2 5536 La 12.10.2002 12:30 K:nummi Metso - G-Team 2 - 6 (0 - 3) (2 - 3)
3 5538 La 19.10.2002 12:30 K:nummi G-Team - Päämaja 5 - 4 (2 - 2) (3 - 2)
4 5518 La 02.11.2002 12:30 K:nummi Vantaan E - G-Team 8 - 1 (5 - 0) (3 - 1)
5 4063 La 09.11.2002 12:30 K:nummi Metsähallitus - G-Team 0 - 15 (0 - 7) (0 - 8)
6 5544 La 23.11.2002 12:30 K:nummi G-Team - SOL 9 - 7 (4 - 3) (5 - 4)
7 5492 La 30.11.2002 12:30 K:nummi G-Team - Hood Team 3 - 10 (2 - 4) (1 - 6)
8 5502 La 14.12.2002 12:30 K:nummi G-Team - Metso 15 - 0 (8 - 0) (7 - 0)
9 5508 La 21.12.2002 12:30 K:nummi G-Team - Sähkö-49 10 - 1 (5 - 1) (5 - 0)
10 3970 La 04.01.2003 12:30 K:nummi Hood Team - G-Team 3 - 7 (1 - 5) (2 - 2)
11 3927 La 11.01.2003 12:30 K:nummi Team Kahjut - G-Team 4 - 7 (1 - 3) (3 - 4)
12 3940 La 18.01.2003 12:30 K:nummi Liito-95 - G-Team 2 - 14 (1 - 7) (1 - 7)
13 5511 La 25.01.2003 12:30 K:nummi SOL - G-Team 2 - 4 (1 - 2) (1 - 2)
14 5513 La 01.02.2003 12:30 K:nummi G-Team - Team Kahjut 5 - 4 (3 - 2) (2 - 2)
15 5517 La 08.02.2003 12:30 K:nummi Tuko - G-Team 4 - 6 (3 - 2) (1 - 4)
16 5524 La 15.02.2003 12:30 K:nummi G-Team - Kone 15 - 0 (8 - 0) (7 - 0)
17 3998 La 22.02.2003 12:30 K:nummi Päämaja - G-Team 3 - 10 (3 - 5) (0 - 5)
18 4029 La 08.03.2003 12:30 K:nummi Kone - G-Team 6 - 6 (4 - 2) (2 - 4)
19 5541 La 15.03.2003 12:30 K:nummi Sähkö-49 - G-Team 3 - 8 (1 - 5) (2 - 2)
20 5551 La 22.03.2003 12:30 K:nummi G-Team - Tuko 4 - 7 (1 - 2) (3 - 5)
21 5497 La 29.03.2003 12:30 K:nummi G-Team - Liito-95 13 - 5 (7 - 2) (6 - 3)
22 5531 La 05.04.2003 12:30 K:nummi G-Team - Metsähallitus 10 - 4 (5 - 2) (5 - 2)

Tilastot
Nimi O Yht M S Yht J2 J5 J10 PR OR
Aalto Riku 16 34 17 17 4 2 0 0 0 0
Donner Joakim 19 34 19 15 6 3 0 0 0 0
Eriksson Christian 18 24 14 10 6 3 0 0 0 0
Forsen Claes 19 42 31 11 2 1 0 0 0 0
Hammarlund Björn 13 10 4 6 0 0 0 0 0 0
Holmgren Erik 9 10 4 6 0 0 0 0 0 0
Huhta Petri 16 41 21 20 2 1 0 0 0 0
Häkkinen Arto 18 16 7 9 6 3 0 0 0 0
Hämäläinen Mika 12 18 6 12 2 1 0 0 0 0
Jokinen Jari 8 10 3 7 0 0 0 0 0 0
Karlsson Patrick 18 15 9 6 2 1 0 0 0 0
Kauppinen Tero 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lundqvist Erik 11 5 0 5 2 1 0 0 0 0
Pasanen Tomi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruuskanen Esa 15 9 3 6 4 2 0 0 0 0
Saari Ralf 6 3 2 1 2 1 0 0 0 0
Storgård Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiensuu Harri 12 23 16 7 0 0 0 0 0 0
Tuntematon 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Wikström Lennart 11 19 10 9 6 3 0 0 0 0
Wilhelmsson Michael 8 4 2 2 4 2 0 0 0 0
Post Reply